Turnierreiter young@heart
| Name: | Bernhaider Michael | ![]() Bernhaider Michael |
| Geboren: | 19.09.1961 | |
| Pferd(e): | Loreley, Agamemnon, Grisou | |
| Vorbilder: | David Broome Harvey Smith |
|
| Meine größten sportlichen Erfolge: | Salzburger Landesmeister 2005 4. Platz im großen Preis CSI-A Grafenegg |
|
| Sportliche Ziele: | / | |
| Lieblingsturnier: | Fest der Pferde, Stadthalle Wien |
| Name: | Bernhaider Susanne | ![]() Bernhaider Susanne |
| Geboren: | 08.10.1974 | |
| Pferd(e): | Ratina, Ricardo, Akira, Lady Day | |
| Vorbilder: | Ludger Beerbaum Boris Boor |
|
| Meine größten sportlichen Erfolge: | Vize-Landesmeister 2008 Sieg in der Klasse S |
|
| Sportliche Ziele: | Teilnahme an der Staatsmeisterschaft und meine Pferde möglichst lange gesund im Sport zu reiten. | |
| Lieblingsturnier: | Wr. Neustadt, Salzburg Arena, Elixhausen |
| Name: | Bsteh Daniel |
Bsteh Daniel |
| Geboren: | 16.11.1990 | |
| Pferd(e): | Paolo 58 | |
| Vorbilder: | Markus Ehning, Stefan Eder | |
| Meine größten sportlichen Erfolge: | Salzburger Vize-Jugend Landesmeister 2003, Salzburger Jugend Landesmeister 2005 |
|
| Sportliche Ziele: | R3, erreichen der Klasse-S | |
| Lieblingsturnier: | Elixhausen, Lamprechtshausen |
| Name: | Bsteh Gabriel | |
| Geboren: | 11.04.1987 | |
| Pferd(e): | Champayn | |
| Vorbilder: | Stefan Eder, Christian Ahlmann | |
| Meine größten sportlichen Erfolge: | Salzburger-Vizelandesmeister der Junioren 2005, Salzburger-Jugendlandesmeister der Ponyreiter 2000, Österreichischer Meister Pony 2001, Zweitplatziert in der Klasse S | |
| Sportliche Ziele: | Mit Spaß am Reiten unsere Leistungen stabilisieren und solide in der Klasse S reiten | |
| Lieblingsturnier: | Zell am See, Elixhausen |
| Name: | Gmachl Christine | ![]() Gmachl Christine |
| Geboren: | 09.11.1982 | |
| Pferd(e): | Cosmopolit | |
| Vorbilder: | Julia Kayser | |
| Meine größten sportlichen Erfolge: | 1. , 2. und 3. Platz Landesmeisterschaft Jugend, 2. und 3. Platz Bundesländer Mannschaftsmeisterschaften, 2. und 3. Platz CSIO Linz – österreichisches Jungpferde-Springen, 2. Platz Garant-Amateur-Finale CSI*** Lamprechtshausen, S-Platzierung auf der Young-Rider Staatsmeisterschaft |
|
| Sportliche Ziele: | mal schauen, was die Zeit so bringt | |
| Lieblingsturnier: | gibt viele gute Turniere |
| Name: | Gmachl Maria | ![]() Gmachl Maria |
| Geboren: | 24.03.1979 | |
| Pferd(e): | Moosbachhofs Chantilly | |
| Vorbilder: | Julia Kayser | |
| Meine größten sportlichen Erfolge: | Landesmeister der Jugend und Junioren Platzierungen bis zur Kl. M |
|
| Sportliche Ziele: | Platzierungen bis zur K. S | |
| Lieblingsturnier: | Schärding, Lamprechtshausen |
| Name: | Helten Julia | ![]() Helten Julia |
| Geboren: | 23.08.1984 | |
| Pferd(e): | Kende | |
| Vorbilder: | / | |
| Meine größten sportlichen Erfolge: | Vize-Landesmeister Junioren 2 x Gesamtsieg Audi Landescup Klasse L |
|
| Sportliche Ziele: | RS3 | |
| Lieblingsturnier: | Elixhausen, Lamprechtshausen |
| Name: | Kranzinger Romina | ![]() Kranzinger Romina |
| Geboren: | 08.04.1989 | |
| Pferd(e): | Rosy van de Helle | |
| Vorbilder: | / | |
| Meine größten sportlichen Erfolge: | Siege in den Klassen A und L, 4. Platz Landesmeisterschaft Junioren |
|
| Sportliche Ziele: | mit gesunder Rosy LM reiten | |
| Lieblingsturnier: | L'hausen, Elixhausen, Sbg. Arena |
| Name: | Matzke Alexandra | ![]() Matzke Alexandra |
| Geboren: | 04.11.1975 | |
| Pferd(e): | Contefino 000 | |
| Vorbilder: | Thomas Frühmann Peter Zobl-Wessely |
|
| Meine größten sportlichen Erfolge: | mehrere Platzierungen in den Klassen A und L sowie 2 Platzierungen beim CSI** Ranshofen in der Friendstour | |
| Sportliche Ziele: | nachdem ich im Jahr 2009 die R1S2 erritten habe wäre natürlich mein nächstes Ziel die R1S3 | |
| Lieblingsturnier: | Elixhausen, da muss man nicht so weit anreisen ;-) und Lamprechtshausen |
| Name: | Stoll Maria | ![]() Stoll Maria |
| Geboren: | 08.12.1989 | |
| Pferd(e): | Clemont | |
| Vorbilder: | Markus Ehning, Ludger Beerbaum | |
| Meine größten sportlichen Erfolge: | Platzierungen in den Klassen A und L |
|
| Sportliche Ziele: | noch lange bei diesem Sport zu bleiben | |
| Lieblingsturnier: | Elixhausen |
| Name: | Tschachler Sandra | ![]() Tschachler Sandra |
| Geboren: | 04.10.1990 | |
| Pferd(e): | Caspari Leando | |
| Vorbilder: | Marcus Ehning | |
| Meine größten sportlichen Erfolge: | 1.Platz Stilspringprüfung, Stilnote 8,9 |
|
| Sportliche Ziele: | / | |
| Lieblingsturnier: | Elixhausen |








